Description
Attributes
| Outer Diameter | 5.08 inch (129 mm) |
| Thread Size | 1 1/2-16 UN |
| Length | 6.66 inch (169.16 mm) |
| Gasket OD | 5.04 inch (128 mm) |
| Gasket ID | 4.76 inch (120.9 mm) |
| Efficiency Beta 1000 | 23 micron |
| Style | Spin-On |
| Series | W023, HBK05, SP50/60, SP80/90, SP100/120 |
| Media Type | Synthetic |
Alternate Parts P165879, P550275, P550387, P550388, P550386, P167944, P165875, P167162, P167796, P165878, P561183, P167945, P165876, P165762, P165879




