Description
Attributes
| Outer Diameter | 3.66 inch (93 mm) |
| Thread Size | 1-16 UN |
| Length | 6.50 inch (165 mm) |
| Gasket OD | 2.64 inch (67 mm) |
| Gasket ID | 2.44 inch (62 mm) |
| Efficiency 99% | 15 micron |
| Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
| Anti-Drainback Valve | Yes |
| Bypass Valve | Yes |
| Bypass Valve Setting LR | 11 psi (0.76 bar) |
| Bypass Valve Setting HR | 17 psi (1.2 bar) |
| Media Type | Synthetic |
| Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |




