Description
Attributes
| Outer Diameter | 4.25 inch (108 mm) |
| Thread Size | 3/4-16 |
| Length | 4.53 inch (115 mm) |
| Gasket OD | 2.81 inch (71.5 mm) |
| Gasket ID | 2.46 inch (62.4 mm) |
| Efficiency 50% | 9 micron |
| Efficiency 95% | 15 micron |
| Efficiency 99% | 21 micron |
| Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
| Media Type | Cellulose |
| Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |




